Produktbeschreibung
Modell: DPF (TS1) Ventil der Dynamicdehnung 1.8C-02
Verpacken u. Anlieferung
Verkauf der Gerä Te: Einzelnes FeldPaket-Typ: Kartonpaket
Verpackendetails: Kartonpaket
Kanal: Shanghai, Ningbo und aller Abnehmerantrag
Produkt-Beschreibung
Sind elektronische Dynamicdehnungsventile der t-S serie fü R Verbrauch in den Klimaanlagen- und refigerationsystemen oder in den Wä Rmepumpen bestimmt. Das Ventil unterstü Tzt automatische Einstellung der kü Hlströ Mungsgeschwindigkeit und lä Sst das System unter optimierten Bedingungen fü R schnellen abkü Hlenden oder erhitzen, exakten Temperaturregler und Energieeinsparung arbeiten. Das Ventil kann z. B. Fü R Saugleitung Druckregelungen auch geklagt werden. Diese Ventile liefern bidirektionales Geschä Ft, um die kü Hlströ Mungsgeschwindigkeit in der Heizung oder im abkü Hlenden Modus zu steuern
Eigenschaft:
(A) Installationsplatz ist kleiner: Niedrige Hö He, kleiner Datenträ Ger, leicht
(B) Kanaloptimierung, niedrigere Gerä Usche
(C) Schneller Vorgang, energiesparend.
(D) Bidirektionaler Fluss ist fü R umschaltbare Systeme wie Wä Rmepumpen geeignet
(E) TS-Serie kann im ö Lfreien System verwendet werden
Bedingungen
Serie | Modell | Durchmesser | KV | Nonimal Kapazitä T (Kilowatt) | Max. Funktion Druck | Max. Differenzial Druck | Fö Rderdruck | ||||
mm | m3/h | R 22 | R134a | R407C | R404A/R5007C | R410A | MPa | MPa | MPa | ||
DPF1.3 | DPF (TS1) 1.3C-01 | 1.3 | 0.05 | 4.7 | 3.6 | 4.8 | 3.3 | 5.5 | 4.4 | 3.5 | ≥ 2.1 |
DPF1.65 | DPF (TS1) 1.65C-03 | 1.65 | 0.08 | 7.8 | 6.0 | 8.0 | 5.5 | 9.10 | 4.4 | 3.5 | ≥ 2.1 |
DPF1.8 | DPF (TS1) 1.8C-03 | 1.8 | 0.1 | 9.4 | 7.2 | 9.7 | 6.6 | 11.0 | 4.4 | 3.5 | ≥ 2.1 |
DPF2.0 | DPF (TS1) 2.0C-02 | 2.0 | 0.16 | 11.50 | 8.9 | 11.80 | 8.1 | 13.5 | 4.4 | 3.5 | ≥ 2.1 |
DPF2.2 | DPF (TS1) 2.2C-01 | 2.2 | 0.2 | 15.0 | 11.6 | 15.5 | 10.5 | 17.6 | 4.4 | 3.5 | ≥ 2.1 |
DPF2.4 | DPF (TS1) 2.4C-04 | 2.4 | 0.23 | 20.7 | 15.9 | 21.3 | 14.5 | 24.2 | 4.4 | 3.5 | ≥ 2.1 |
DPF3.0 | DPF (TS1) 3.0C-01 | 3.0 | 0.39 | 30.8 | 23.7 | 31.7 | 21.6 | 36.0 | 4.2 | 3.0 | ≥ 1.5 |
DPF3.2 | DPF (TS1) 3.2C-01 | 3.2 | 0.43 | 36.3 | 28.0 | 37.4 | 25.4 | 42.5 | 4.2 | 3.0 | ≥ 1.5 |
DPF4.0 | DPF (TS1) 4.0C-02 | 4.0 | 0.5 | 50.4 | 38.8 | 51.9 | 35.3 | 59.0 | 4.2 | 3.0 | ≥ 0.7 |
DPF4.5 | DPF (TS1) 4.5C-02 | 4.5 | 0.7 | 67.8 | 52.2 | 69.8 | 47.5 | 79.3 | 4.2 | 3.0 | ≥ 0.7 |
DPF5.5 | DPF (TS1) 5.5C-01 | 5.5 | 0.9 | 78.2 | 60.2 | 80.5 | 54.7 | 91.5 | 4.2 | 3.0 | ≥ 0.7 |
DPF6.5 | DPF (TS1) 6.5C-02 | 6.5 | 1.1 | 96 | 73.5 | 98 | 66.8 | 111.8 | 4.2 | 3.0 | ≥ 0.7 |
Dieses ist unser Lager
Wie Sie sehen kö Nnen, haben wir verschiedene Typen von Abkü Hlungzubehö R, kö Nnen Sie kaufen, was Sie zusammen benö Tigen und auß Er viel Zeit.
Wir haben mehr als 50 Angestellte, das Lager zu handhaben. Wir entbinden die Waren so bald wie mö Glich.
In Verbindung stehende Produkte:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |