Produktbeschreibung
Leistungsstarke Ventile vom Groß Anfall Ventil zeichnen VVF63.20-6.3

VVF63 2 Portventil PN40 mit geflanschten Anschlü Ssen
- Mit geflanschten Anschlü Ssen zu ISO 7005
- Fü R das Abkü Hlen, gekü Hltes, niedriges und Hochtemperaturwasser, Salzlö Sung, Wä Rmeü Bertragungö L-, gesä Ttigter und ü Berhitzterdampf in den geö Ffneten und geschlossenen Kreislä Ufen
Technische Bedingungen
Anfall 40 mm
Leckagekinetik 0… 0.01% von kvs
DN 15-150
Mittleres Temperatur -20… ° C 220
Ventileigenschaft Gleicher Prozentsatz
Rangeability Flü Ssigkeiten: > 100, Dampf: > 50
Zulä Ssiger Betriebsdruck KPa 4000
Material, Ventilgehä Use Roheisen ASTM A216WCB (GP240GH)
Material, innerhalb des Sets Edelstahl
Pn-Kategorie PN 40
Materielles Nr. | Artikel-Typ | Materielle Beschreibung (en) |
S55210-V100 | VVF63.15-0.2 | VVF63.15-0.2 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V101 | VVF63.15-0.32 | VVF63.15-0.32 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V102 | VVF63.15-0.5 | VVF63.15-0.5 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V103 | VVF63.15-0.8 | VVF63.15-0.8 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V104 | VVF63.15-1.25 | VVF63.15-1.25 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V105 | VVF63.15-2 | VVF63.15-2 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V106 | VVF63.15-3.2 | VVF63.15-3.2 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V107 | VVF63.20-6.3 | VVF63.20-6.3 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V108 | VVF63.25-5 | VVF63.25-5 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V109 | VVF63.25-8 | VVF63.25-8 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V110 | VVF63.32-16 | VVF63.32-16 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V111 | VVF63.40-12.5 | VVF63.40-12.5 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V112 | VVF63.40-20 | VVF63.40-20 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V113 | VVF63.50-31.5 | VVF63.50-31.5 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V115 | VVF63.80-80 | VVF63.80-80 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V115-A115 | VVF63.80-80F | VVF63.80-80F 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V116 | VVF63.100-125 | VVF63.100-125 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V116-A115 | VVF63.100-125F | VVF63.100-125F 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V117 | VVF63.125-200 | VVF63.125-200 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V119 | VVF63.50-40K | VVF63.50-40K 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V120 | VVF63.65-63K | VVF63.65-63K 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V121 | VVF63.80-100K | VVF63.80-100K 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V122 | VVF63.100-150K | VVF63.100-150K 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V124 | VVF63.150-315K | VVF63.150-315K 2-Port ValvePN40flanged |
S55210-V130 | VVF63.25-8L | VVF63.25-8L 2-Port ValvePN40flanLed |






